GRAFIK DYŻURÓW NAUCZYCIELI W RAMACH DOSTĘPNOŚCI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
| Lp. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godziny |
| 1 | Andrzejczyk Barbara | piątek | 14.10 – 15.10 |
| 2 | Brodowska Julita | środa | 7.30 – 8.00 15.00 – 15.30 |
| 3 | Chlewicki Maciej | czwartek | 12.30 – 13.30 |
| 4 | Chrostowska Elżbieta | poniedziałek | 14.00 – 15.00 |
| 5 | Ducka Joanna | poniedziałek | 14.00 – 15.00 |
| 6 | Gorczyńska – Brózio Aleksandra | środa | 8.00 – 8.50 |
| 7 | Grądzka Jolanta | wtorek | 14.10 – 14.40 |
| 8 | Grodzka Hanna | wtorek czwartek | 7.30 – 8.00 |
| 9 | Iłowiecki Robert | środa | 10.35 – 11.05 |
| 10 | Karczmarz Iwona | poniedziałek | 14.00 – 15.00 |
| 11 | Knyżewska Małgorzata | poniedziałek | 13.30 – 14.00 |
| 12 | Kołodziej Grażyna | co 2 tygodnie | 14.10 – 15.10 |
| 13 | Kowalczyk – Wądołowska Agnieszka | środa | 14.15 – 15.15 |
| 14 | Kucisz Agnieszka | wtorek | 13.15 – 13.45 |
| 15 | s. Lipińska Halina | wtorek | 14.10 – 15.00 |
| 16 | Miszczak Włodzimierz | środa | 14.15 – 15.00 |
| 17 | Mrozowska Alicja | poniedziałek, czwartek | 7.30 – 8.00 |
| 18 | Oświęcimko Małgorzata | wtorek, czwartek | 14.15 – 15.00 |
| 19 | Ptak Marta | poniedziałek | 14.15 – 15.15 |
| 20 | Ramotowska Aneta | piątek | 14.15 – 15.15 |
| 21 | Rurkowska Agnieszka | środa, piątek | 7.30 – 8.00 |
| 22 | Sienkiewicz Anna | poniedziałek | 7.45 – 8.45 |
| 23 | Tomala Irena | poniedziałek | 14.10 – 15.10 |
| 24 | Tutas Ewa | wtorek, piątek | 14.10 – 14.40 |
| 25 | Winogrodzka Kamila | piątek | 13.00 – 14.00 |
| 26 | Żyluk Damian | poniedziałek, czwartek | 7.30 – 8.00 |
